이 표는 옵션 시장이 반영한 2026년 1월 23일 만기일이 0일인(0DTE) 예상 변동 범위(±1σ)를 종목별로 정리한 자료입니다.
±1σ 범위는 통계적으로 가격이 약 68% 확률로 포함될 수 있는 구간을 의미하며, 오늘 “어느 정도까지 움직일 수 있나?”를 가늠하는 데 도움이 됩니다.
(0DTE)Daily Expected Move 요약
- 1/30 만기 데일리 1σ 기준, 지수는 전반적으로 변동성 낮은 편입니다: SPY ±0.54%, QQQ ±0.75%, IWM ±0.81%로 “시장 전체는 비교적 안정” 흐름입니다.
- 메가캡(대형주)도 대체로 1~2%대: AAPL 3.82%만 상대적으로 크고, MSFT 1.40% / AMZN 1.30% / NVDA 1.34% / GOOG 1.33% / META 1.54% / TSLA 1.98% 수준입니다.
- 반도체/테크 중에서는 중간~다소 큰 편이 섞임: AMD 2.05%, AVGO 1.95%, MU 3.02%, LRCX 2.64%, SOXX 1.66%로 종목별 편차가 있습니다.
- 높은 변동성 상위(주의 구간): ASST 23.99%, SNDK 8.55%, WDC 7.79%, APLD 4.52%, IREN 4.64% 등은 하루 범위가 넓어 손절/익절 간격을 넉넉히 보는 게 유리합니다.
- 6~7%대 구간 종목도 존재: LAES 6.78%, SOFI 6.75%, LUNR 5.56%, RCAT 5.34% → 단기 급등락 가능성이 높은 그룹입니다.
Expected Move 표 읽는 법
- Ticker: 종목/ETF 티커
- Price: 기준 종가(02/12/2026 Close)
- %: 0DTE 1σ 기대 변동률
- -1σ / +1σ: 오늘 예상 하단/상단 범위
📌 활용 방법(오해 방지)
- ±1σ는 “반드시 여기서 반전”이 아니라, 그 구간만큼 리스크가 커지는 경계로 보는 것이 안전합니다.
Daily Expected Move by Ticker
| Ticker | Price | % | -1σ | +1σ |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | $259.48 | 3.82% | $248.41 | $268.15 |
| ADBE | $293.25 | 1.66% | $286.81 | $296.49 |
| ADI | $310.88 | 1.57% | $313.70 | $323.70 |
| ALAB | $150.62 | 3.66% | $154.59 | $166.33 |
| AMD | $236.73 | 2.05% | $247.01 | $257.35 |
| AMZN | $239.30 | 1.30% | $238.59 | $244.87 |
| APLD | $33.88 | 4.52% | $36.35 | $39.79 |
| APP | $473.11 | 2.69% | $553.93 | $584.55 |
| ARM | $105.36 | 2.15% | $106.10 | $110.76 |
| ASST | $0.82 | 23.99% | $0.60 | $0.98 |
| ASTS | $111.21 | 4.30% | $116.84 | $127.34 |
| AVGO | $331.30 | 1.95% | $324.28 | $337.18 |
| BABA | $169.56 | 1.72% | $171.25 | $177.25 |
| BBAI | $5.04 | 3.83% | $5.31 | $5.73 |
| BE | $151.37 | 4.40% | $149.62 | $163.40 |
| BIDU | $153.18 | 2.10% | $154.20 | $160.82 |
| BLSH | $30.20 | 4.03% | $31.34 | $33.98 |
| BMNR | $25.10 | 3.84% | $25.67 | $27.73 |
| CLSK | $11.84 | 3.98% | $12.09 | $13.09 |
| CMCSA | $29.75 | 2.42% | $28.53 | $29.95 |
| COF | $218.93 | 1.38% | $216.28 | $222.34 |
| COIN | $194.74 | 2.24% | $194.72 | $203.64 |
| CRCL | $63.93 | 2.84% | $65.63 | $69.47 |
| CRDO | $125.28 | 4.06% | $124.21 | $134.73 |
| CRM | $212.29 | 1.93% | $209.95 | $218.21 |
| CRSP | $49.96 | 3.05% | $51.72 | $54.98 |
| CRWD | $441.41 | 1.87% | $436.31 | $452.93 |
| CRWV | $93.19 | 3.92% | $95.63 | $103.43 |
| CVNA | $401.11 | 2.85% | $415.26 | $439.62 |
| DDOG | $129.32 | 2.29% | $125.24 | $131.12 |
| FIG | $25.92 | 3.50% | $26.12 | $28.02 |
| GEV | $726.37 | 1.65% | $705.55 | $729.23 |
| GLW | $103.25 | 1.80% | $101.15 | $104.85 |
| GOOG | $338.53 | 1.33% | $334.16 | $343.16 |
| HOOD | $99.48 | 2.18% | $99.03 | $103.45 |
| INTC | $46.47 | 2.50% | $47.44 | $49.88 |
| IONQ | $39.98 | 3.60% | $41.68 | $44.80 |
| IREN | $53.74 | 4.64% | $57.06 | $62.62 |
| IWM | $259.65 | 0.81% | $261.24 | $265.50 |
| JOBY | $10.57 | 3.24% | $10.78 | $11.50 |
| LAES | $4.11 | 6.78% | $4.03 | $4.61 |
| LITE | $391.84 | 3.73% | $367.21 | $395.67 |
| LLY | $1,037.15 | 1.32% | $1,010.62 | $1,037.66 |
| LMND | $86.73 | 3.62% | $87.98 | $94.58 |
| LRCX | $233.46 | 2.64% | $241.62 | $254.72 |
| LULU | $174.50 | 1.82% | $169.40 | $175.68 |
| LUNR | $18.99 | 5.56% | $19.82 | $22.16 |
| MARA | $9.50 | 3.50% | $9.51 | $10.21 |
| META | $716.50 | 1.54% | $726.94 | $749.68 |
| MP | $58.77 | 3.48% | $60.00 | $64.32 |
| MSFT | $430.29 | 1.40% | $427.43 | $439.57 |
| MSTR | $149.71 | 3.28% | $138.49 | $147.89 |
| MU | $414.88 | 3.02% | $422.63 | $448.95 |
| NBIS | $85.19 | 3.58% | $91.51 | $98.31 |
| NFLX | $83.50 | 1.15% | $82.20 | $84.12 |
| NOW | $117.01 | 2.49% | $113.82 | $119.64 |
| NVDA | $191.13 | 1.34% | $189.93 | $195.09 |
| NVO | $59.43 | 2.22% | $58.01 | $60.65 |
| NXPI | $226.14 | 1.62% | $229.72 | $237.28 |
| OKLO | $79.62 | 4.10% | $82.51 | $89.57 |
| ONDS | $10.36 | 4.85% | $10.72 | $11.82 |
| ORCL | $164.58 | 2.46% | $164.85 | $173.17 |
| PFE | $26.44 | 1.04% | $25.83 | $26.37 |
| PLTR | $146.59 | 1.94% | $148.91 | $154.81 |
| POET | $5.80 | 3.95% | $5.71 | $6.19 |
| PONY | $13.88 | 4.26% | $13.82 | $15.04 |
| QBTS | $21.22 | 3.97% | $22.30 | $24.14 |
| QQQ | $621.87 | 0.75% | $624.65 | $634.09 |
| QUBT | $9.27 | 2.67% | $9.91 | $10.45 |
| RCAT | $13.50 | 5.34% | $14.13 | $15.73 |
| RDDT | $180.27 | 2.55% | $185.20 | $194.90 |
| RDW | $11.75 | 4.34% | $12.25 | $13.37 |
| RGTI | $18.17 | 3.53% | $19.15 | $20.55 |
| RKLB | $80.07 | 3.63% | $82.57 | $88.79 |
| SMCI | $29.11 | 2.90% | $29.25 | $30.99 |
| SMR | $17.48 | 4.27% | $18.11 | $19.73 |
| SNDK | $576.25 | 8.55% | $493.19 | $585.41 |
| SNOW | $192.70 | 2.05% | $195.28 | $203.46 |
| SOFI | $22.81 | 6.75% | $22.72 | $26.00 |
| SOUN | $8.46 | 3.18% | $8.79 | $9.37 |
| SOXX | $346.30 | 1.66% | $355.14 | $367.12 |
| SPY | $691.97 | 0.54% | $690.29 | $697.79 |
| TEM | $59.82 | 2.62% | $61.85 | $65.17 |
| TSLA | $430.41 | 1.98% | $408.32 | $424.82 |
| TTD | $30.33 | 1.85% | $30.67 | $31.83 |
| U | $29.10 | 2.69% | $37.37 | $39.43 |
| UNH | $286.93 | 1.33% | $288.40 | $296.18 |
| UPST | $39.25 | 2.80% | $40.37 | $42.69 |
| USAR | $22.42 | 4.29% | $21.12 | $23.02 |
| VRT | $186.18 | 2.72% | $189.79 | $200.41 |
| WDC | $250.23 | 7.79% | $256.72 | $300.10 |
(Stock Price : 01/30/2026 Close)
오늘 장에서 중요 체크 포인트
- 실전 해석은 “가격이 -1σ 아래면 약세 과확대(리바운드 구간), +1σ 위면 강세 과확대(되돌림/추격 주의)”로 체크하면 됩니다.
- 결론적으로 지수/대형주는 안정, 일부 개별 테마·소형주는 변동성 집중이라 포지션 크기와 주문(스탑/리밋) 간격을 종목별로 다르게 가져가는 날입니다.
업데이트 정책 (운영 공지)
Expected Move 데이터는 주 2회 정기적으로 업데이트됩니다.
- Weekly Expected Move: 매주 금요일 장 마감 후 업데이트
- Daily Expected Move: 매주 목요일 장 마감 후 업데이트
- Price(종가): 매 거래일 장 마감 후 업데이트
종가가 ±σ 범위를 벗어난 경우 표시합니다.
- 종가가 -σ 이하: 티커/Price 빨간색 표시
- 종가가 +σ 이상: 티커/Price 파란색 표시
원하는 티커가 제공되지 않는 경우, Contact 페이지 이메일로 요청해 주세요. 가능하면 다음 업데이트에 반영됩니다.
면책 고지
본 콘텐츠는 정보 제공 목적이며, 투자 판단 책임은 사용자 본인에게 있습니다.
This content is provided for informational purposes only, and you are solely responsible for your own investment decisions.