이 표는 옵션 시장이 반영한 2026년 2월 1주차(만기 : 02/06/2026) 예상 변동 범위(±1σ)를 종목별로 정리한 자료입니다.
±1σ 범위는 통계적으로 가격이 약 68% 확률로 포함될 수 있는 구간을 의미하며, 이번 주에 “어느 정도까지 움직일 수 있나?”를 가늠하는 데 도움이 됩니다.
중요: 본 글은 매매 신호가 아니라 리스크(변동 폭) 가시화 목적입니다.
이번 주 Weekly Expected Move 요약
- 2월 6일 만기 Weekly 1σ 기준으로, 지수/대형주 쪽은 대체로 안정(낮은 변동성) 흐름입니다: SPY(±1.41%), QQQ(±1.93%), IWM(±2.04%)가 대표적이에요.
- 메가캡도 비교적 차분합니다: AAPL(±2.56%), MSFT(±2.55%), META(±2.84%), NVDA(±3.81%), TSLA(±3.99%)는 “주간 범위가 비교적 좁은” 편입니다.
- 반면 변동성 상위는 이벤트/테마주가 주도: ASST(±24.46%, 0.62~1.02)가 압도적으로 크고, LITE(±15.25%), BE(±14.70%), IREN(±14.40%)도 크게 흔들릴 수 있는 구간입니다.
- 10% 내외 고변동 구간 종목이 다수 보입니다: APLD(±10.45%), ASTS(±10.37%), BLSH(±10.53%), CLSK(±10.82%), SMCI(±10.44%), U(±10.90%), RDDT(±11.50%) 등은 리스크 관리 우선이 좋아요.
- 개별 대형 성장주 중엔 AMZN(±6.39%), GOOG(±5.19%), COIN(±5.63%), MU(±6.79%), ORCL(±5.37%)처럼 “중간 변동성” 구간이 눈에 띕니다.
- 요약하면, 이번 주는 지수는 비교적 안정인 반면 테마/중소형·이슈주로 변동성이 쏠린 구조라서, 포지션은 종목별로 크기/손절 기준을 다르게 가져가는 게 유리합니다.
Expected Move 표 읽는 법
- Ticker: 종목/ETF 티커
- Price: 기준 종가(업데이트 기준일 종가)
- %: Weekly 1σ 기대 변동률
- -1σ / +1σ: 이번 주 예상 하단/상단 범위
📌 해석 팁
- Weekly ±1σ는 “지지/저항”이 아니라 리스크 폭의 경계입니다.
- 범위 밖으로 이탈하면 “추가 변동성 확대(재가격화)”가 나타날 수 있어, 리스크 관리가 중요합니다.
Weekly Expected Move by Ticker
| Ticker | Price | % | -1σ | +1σ |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | $275.91 | 2.56% | $252.84 | $266.12 |
| ADBE | $269.39 | 3.07% | $284.25 | $302.25 |
| ADI | $322.12 | 3.21% | $300.90 | $320.86 |
| ALAB | $142.82 | 7.97% | $138.62 | $162.62 |
| AMD | $192.50 | 7.54% | $218.88 | $254.58 |
| AMZN | $222.69 | 6.39% | $224.01 | $254.59 |
| APLD | $27.85 | 10.45% | $30.34 | $37.42 |
| APP | $375.23 | 8.69% | $432.00 | $514.22 |
| ARM | $110.88 | 7.88% | $97.06 | $113.66 |
| ASST | $0.49 | 24.46% | $0.62 | $1.02 |
| ASTS | $93.27 | 10.37% | $99.68 | $122.74 |
| AVGO | $310.51 | 4.68% | $315.80 | $346.80 |
| BABA | $157.76 | 4.00% | $162.78 | $176.34 |
| BBAI | $4.08 | 8.27% | $4.62 | $5.46 |
| BE | $136.60 | 14.70% | $129.12 | $173.62 |
| BIDU | $138.96 | 4.29% | $146.61 | $159.75 |
| BLSH | $24.90 | 10.53% | $27.02 | $33.38 |
| BMNR | $17.40 | 8.42% | $22.99 | $27.21 |
| CLS | $294.89 | 7.63% | $259.55 | $302.43 |
| CLSK | $8.27 | 10.82% | $10.56 | $13.12 |
| CMCSA | $30.85 | 2.81% | $28.91 | $30.59 |
| COF | $216.93 | 3.16% | $212.01 | $225.85 |
| COIN | $146.12 | 5.63% | $183.78 | $205.70 |
| CRCL | $50.23 | 6.47% | $59.79 | $68.07 |
| CRDO | $98.06 | 7.83% | $115.47 | $135.09 |
| CRM | $189.97 | 3.54% | $204.77 | $219.81 |
| CRSP | $45.88 | 4.51% | $47.71 | $52.21 |
| CRWD | $377.16 | 3.81% | $424.59 | $458.23 |
| CRWV | $74.65 | 9.02% | $84.78 | $101.60 |
| CVNA | $383.69 | 6.80% | $373.83 | $428.39 |
| DDOG | $106.73 | 5.22% | $122.57 | $136.07 |
| FIG | $22.20 | 6.35% | $24.27 | $27.57 |
| GEV | $737.53 | 4.05% | $696.95 | $755.79 |
| GLW | $112.79 | 4.18% | $98.93 | $107.57 |
| GOOG | $331.33 | 5.19% | $320.96 | $356.10 |
| HIMS | $23.48 | 6.52% | $25.32 | $28.86 |
| HOOD | $72.68 | 5.29% | $94.22 | $104.74 |
| INTC | $48.24 | 5.58% | $43.88 | $49.06 |
| IONQ | $30.43 | 8.11% | $36.74 | $43.22 |
| IREN | $39.79 | 14.40% | $46.00 | $61.48 |
| IWM | $255.83 | 2.04% | $254.35 | $264.95 |
| JOBY | $9.46 | 7.00% | $9.83 | $11.31 |
| LAES | $3.52 | 10.02% | $3.70 | $4.52 |
| LITE | $504.42 | 15.25% | $332.08 | $451.60 |
| LLY | $1,020.84 | 5.57% | $979.38 | $1,094.92 |
| LMND | $68.46 | 7.07% | $80.60 | $92.86 |
| LRCX | $213.31 | 5.83% | $219.85 | $247.07 |
| LULU | $170.09 | 3.91% | $167.68 | $181.32 |
| LUNR | $14.79 | 12.10% | $16.69 | $21.29 |
| MARA | $6.73 | 7.74% | $8.76 | $10.24 |
| META | $670.21 | 2.84% | $696.15 | $736.85 |
| MP | $56.55 | 7.49% | $54.37 | $63.17 |
| MSFT | $393.67 | 2.55% | $419.32 | $441.26 |
| MSTR | $106.99 | 7.41% | $138.62 | $160.80 |
| MU | $382.89 | 6.79% | $386.71 | $443.05 |
| NBIS | $73.87 | 8.42% | $78.02 | $92.36 |
| NFLX | $80.87 | 2.70% | $81.24 | $85.74 |
| NOW | $102.63 | 4.39% | $111.87 | $122.15 |
| NVDA | $171.81 | 3.81% | $183.85 | $198.41 |
| NVO | $43.34 | 6.79% | $55.39 | $63.47 |
| OKLO | $62.14 | 9.19% | $72.30 | $86.94 |
| ONDS | $8.48 | 9.68% | $9.36 | $11.36 |
| ORCL | $136.48 | 5.37% | $155.74 | $173.42 |
| PFE | $26.49 | 2.83% | $25.69 | $27.19 |
| PLTR | $130.01 | 8.85% | $133.62 | $159.56 |
| POET | $5.18 | 9.67% | $5.24 | $6.36 |
| PONY | $13.08 | 8.31% | $12.73 | $15.03 |
| QBTS | $17.21 | 8.55% | $19.41 | $23.03 |
| QQQ | $597.03 | 1.93% | $609.87 | $633.87 |
| QUBT | $7.81 | 8.68% | $8.47 | $10.07 |
| RCAT | $11.31 | 11.02% | $12.01 | $14.99 |
| RDDT | $151.05 | 11.50% | $159.54 | $201.00 |
| RDW | $8.80 | 10.74% | $10.49 | $13.01 |
| RGTI | $14.98 | 8.73% | $16.58 | $19.76 |
| RKLB | $66.32 | 8.17% | $73.53 | $86.61 |
| SMCI | $30.85 | 10.44% | $26.07 | $32.15 |
| SMR | $14.84 | 9.43% | $15.83 | $19.13 |
| SNDK | $576.20 | 10.26% | $517.13 | $635.37 |
| SNOW | $156.71 | 4.92% | $183.22 | $202.18 |
| SOFI | $19.46 | 5.68% | $21.51 | $24.11 |
| SOUN | $7.35 | 6.71% | $7.89 | $9.03 |
| SOXX | $330.83 | 3.72% | $333.42 | $359.18 |
| SPY | $677.62 | 1.41% | $682.21 | $701.73 |
| TEM | $52.44 | 5.99% | $56.24 | $63.40 |
| TSLA | $397.21 | 3.99% | $413.24 | $447.58 |
| TTD | $26.24 | 4.42% | $28.99 | $31.67 |
| U | $23.21 | 10.90% | $25.93 | $32.27 |
| UNH | $268.55 | 2.78% | $278.95 | $294.91 |
| UPST | $34.62 | 5.75% | $36.99 | $41.51 |
| USAR | $20.60 | 10.77% | $20.01 | $24.83 |
| VRT | $177.75 | 6.21% | $174.62 | $197.74 |
| WDC | $260.19 | 8.79% | $228.23 | $272.23 |
(Stock Price : 02/05/2026 Close)
이번 주 중요 체크포인트
- 빅테크 실적/가이던스(특히 AI·클라우드/반도체)에서 “매출보다 마진·전망”이 시장 방향을 좌우하는지 체크해야 합니다.
- 금리·달러·국채금리 흐름(연준 발언, 고용/물가 지표 등) 변화가 성장주(나스닥) 변동성을 키우는지 확인이 필요합니다.
- 변동성 높은 테마/중소형(10%+ 1σ 종목들)은 갭·급등락이 잦아 포지션 크기/손절 기준을 더 보수적으로 운영해야 합니다.
업데이트 정책 (운영 공지)
Expected Move 데이터는 주 2회 정기 업데이트됩니다.
- Weekly Expected Move: 매주 금요일 장 마감 후 업데이트
- Daily Expected Move: 매주 목요일 장 마감 후 업데이트
- Price(종가): 매 거래일 장 마감 후 업데이트
종가가 ±σ 범위를 벗어난 경우 표시합니다.
- 종가가 -σ 이하: 티커/Price 빨간색 표시
- 종가가 +σ 이상: 티커/Price 파란색 표시
원하는 티커가 제공되지 않는 경우, Contact 페이지 이메일로 요청해 주세요.
면책 고지
본 콘텐츠는 정보 제공 목적이며, 투자 판단 책임은 사용자 본인에게 있습니다.
This content is provided for informational purposes only, and you are solely responsible for your own investment decisions.