이 표는 옵션 시장이 반영한 2026년 2월 2주차(만기 : 02/13/2026) 예상 변동 범위(±1σ)를 종목별로 정리한 자료입니다.
±1σ 범위는 통계적으로 가격이 약 68% 확률로 포함될 수 있는 구간을 의미하며, 이번 주에 “어느 정도까지 움직일 수 있나?”를 가늠하는 데 도움이 됩니다.
이번 주 Weekly Expected Move 해석
- 지수는 변동성 낮음: SPY ±1.40%, QQQ ±2.01%, IWM ±2.21%로 “시장 전체”는 비교적 차분한 구간입니다.
- 메가캡은 2~4%대 중심: AAPL 2.27%, MSFT 2.75%, GOOG 3.13%, META 3.26%, TSLA 3.94%, NVDA 4.05% → 큰 방향성보다 “레인지+이벤트 반응” 가능성이 커 보입니다.
- 반도체/하드웨어는 4~7%대가 다수: SOXX 3.73%, AMD 5.39%, ARM 5.14%, AVGO 4.79%, LRCX 5.67%, MU 6.76% → 섹터 뉴스/실적에 민감한 구간입니다.
- 크립토/마이닝 계열도 높음: COIN 9.53%, MSTR 9.04%, MARA 10.35%, CLSK 10.28% → 비트코인/리스크온 변화에 레버리지처럼 흔들릴 가능성이 있습니다.
Expected Move 표 읽는 법
- Ticker: 종목/ETF 티커
- Price: 기준 종가(업데이트 기준일 종가)
- %: Weekly 1σ 기대 변동률
- -1σ / +1σ: 이번 주 예상 하단/상단 범위
📌 해석 팁
- Weekly ±1σ는 “지지/저항”이 아니라 리스크 폭의 경계입니다.
- 범위 밖으로 이탈하면 “추가 변동성 확대(재가격화)”가 나타날 수 있어, 리스크 관리가 중요합니다.
본 표는 매매 신호가 아니라 리스크(변동 폭) 가시화 목적의 참고 자료입니다.
Weekly Expected Move by Ticker
| Ticker | Price | % | -1σ | +1σ |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | $255.78 | 2.27% | $271.81 | $284.43 |
| ADBE | $263.97 | 4.41% | $256.54 | $280.22 |
| ADI | $337.10 | 3.01% | $310.80 | $330.10 |
| ALAB | $129.32 | 12.74% | $148.21 | $191.49 |
| AMD | $207.32 | 5.39% | $197.21 | $219.67 |
| AMZN | $198.79 | 3.29% | $203.40 | $217.24 |
| APLD | $35.28 | 10.74% | $31.20 | $38.70 |
| APP | $390.55 | 13.20% | $353.03 | $460.41 |
| ARM | $125.28 | 5.14% | $117.34 | $130.06 |
| ASTS | $82.51 | 10.96% | $90.63 | $112.95 |
| AVGO | $325.17 | 4.79% | $316.57 | $348.43 |
| BABA | $155.73 | 3.98% | $156.04 | $168.98 |
| BBAI | $4.08 | 9.70% | $4.26 | $5.18 |
| BE | $139.74 | 11.16% | $127.07 | $158.99 |
| BIDU | $137.01 | 4.06% | $140.01 | $151.85 |
| BLSH | $31.73 | 8.25% | $25.19 | $29.71 |
| BMNR | $20.96 | 9.29% | $18.57 | $22.37 |
| CLS | $280.66 | 7.53% | $284.37 | $330.69 |
| CLSK | $9.85 | 10.28% | $9.04 | $11.12 |
| CMCSA | $31.57 | 1.94% | $30.76 | $31.98 |
| COF | $207.37 | 3.08% | $215.93 | $229.65 |
| COIN | $164.32 | 9.53% | $149.38 | $180.86 |
| CRCL | $60.04 | 7.98% | $52.49 | $61.59 |
| CRDO | $121.44 | 8.67% | $101.74 | $121.06 |
| CRM | $189.72 | 4.57% | $182.61 | $200.09 |
| CRSP | $53.07 | 5.69% | $45.97 | $51.51 |
| CRWD | $429.64 | 4.94% | $375.96 | $415.04 |
| CRWV | $96.04 | 9.49% | $81.41 | $98.49 |
| CVNA | $342.87 | 6.41% | $377.79 | $429.55 |
| DDOG | $125.20 | 11.89% | $98.41 | $124.97 |
| FIG | $22.53 | 7.28% | $20.39 | $23.59 |
| GEV | $802.13 | 4.80% | $741.94 | $816.76 |
| GLW | $133.46 | 4.82% | $116.27 | $128.05 |
| GOOG | $306.02 | 3.13% | $312.99 | $333.21 |
| HIMS | $16.30 | 8.16% | $21.14 | $24.90 |
| HOOD | $75.97 | 9.93% | $74.60 | $91.04 |
| INTC | $46.79 | 6.07% | $47.52 | $53.66 |
| IONQ | $34.11 | 9.49% | $31.67 | $38.31 |
| IREN | $42.22 | 11.66% | $36.95 | $46.71 |
| IWM | $262.96 | 2.21% | $259.16 | $270.88 |
| JOBY | $9.90 | 7.18% | $9.76 | $11.28 |
| LAC | $4.63 | 8.29% | $4.27 | $5.05 |
| LAES | $3.85 | 10.34% | $3.59 | $4.41 |
| LITE | $562.74 | 9.68% | $498.56 | $605.42 |
| LLY | $1,040.00 | 3.44% | $1,021.78 | $1,094.58 |
| LMND | $63.76 | 7.81% | $68.46 | $80.06 |
| LRCX | $235.53 | 5.67% | $217.91 | $244.11 |
| LULU | $176.42 | 3.91% | $166.09 | $179.61 |
| LUNR | $16.13 | 10.77% | $15.63 | $19.41 |
| MARA | $7.92 | 10.35% | $7.39 | $9.09 |
| META | $639.77 | 3.26% | $639.90 | $683.02 |
| MP | $58.03 | 6.93% | $57.01 | $65.51 |
| MSFT | $401.32 | 2.75% | $390.11 | $412.17 |
| MSTR | $133.88 | 9.04% | $122.73 | $147.13 |
| MU | $411.66 | 6.76% | $368.01 | $421.37 |
| NBIS | $98.01 | 11.32% | $76.35 | $95.85 |
| NFLX | $76.87 | 3.04% | $79.70 | $84.70 |
| NOW | $107.08 | 5.58% | $95.12 | $106.36 |
| NVDA | $182.78 | 4.05% | $177.90 | $192.92 |
| NVO | $49.57 | 4.55% | $45.47 | $49.81 |
| OKLO | $65.69 | 9.46% | $64.37 | $77.83 |
| ONDS | $9.31 | 11.18% | $8.61 | $10.77 |
| ORCL | $160.14 | 5.79% | $134.55 | $151.09 |
| PFE | $27.58 | 2.24% | $26.61 | $27.83 |
| PLTR | $131.41 | 5.33% | $128.66 | $143.14 |
| POET | $5.58 | 8.43% | $5.38 | $6.36 |
| PONY | $14.07 | 7.17% | $13.28 | $15.34 |
| QBTS | $19.67 | 9.83% | $18.68 | $22.76 |
| QQQ | $601.92 | 2.01% | $597.40 | $621.90 |
| QS | $7.73 | 11.62% | $7.49 | $9.45 |
| QUBT | $8.47 | 8.87% | $8.59 | $10.27 |
| RBLX | $63.17 | 6.83% | $61.88 | $70.96 |
| RCAT | $11.37 | 10.85% | $11.26 | $14.00 |
| RDDT | $139.65 | 7.95% | $128.71 | $150.95 |
| RDW | $8.02 | 10.13% | $9.02 | $11.06 |
| RGTI | $16.09 | 9.30% | $16.06 | $19.36 |
| RKLB | $67.44 | 8.92% | $65.87 | $78.77 |
| SERV | $9.56 | 9.77% | $9.64 | $11.72 |
| SMCI | $30.54 | 6.45% | $32.16 | $36.60 |
| SMR | $14.31 | 9.94% | $15.79 | $19.27 |
| SNDK | $626.56 | 9.69% | $540.01 | $655.89 |
| SNOW | $182.29 | 5.97% | $158.37 | $178.49 |
| SOFI | $19.61 | 5.90% | $19.63 | $22.09 |
| SOUN | $7.46 | 8.68% | $7.82 | $9.30 |
| SOXX | $354.66 | 3.73% | $335.51 | $361.51 |
| SPY | $681.75 | 1.40% | $680.95 | $700.29 |
| TEM | $51.95 | 6.55% | $51.31 | $58.51 |
| TSLA | $417.44 | 3.94% | $394.91 | $427.31 |
| TTD | $25.81 | 5.54% | $25.54 | $28.54 |
| U | $18.68 | 12.80% | $21.90 | $28.32 |
| UNH | $293.19 | 3.14% | $267.96 | $285.34 |
| UPST | $30.68 | 15.25% | $32.41 | $44.07 |
| USAR | $19.40 | 10.68% | $19.51 | $24.17 |
| VRT | $234.53 | 9.04% | $177.90 | $213.26 |
| WDC | $281.58 | 7.99% | $260.00 | $305.16 |
(Stock Price : 02/13/2026 Close)
이번 주 체크할 포인트
- 2/11(수) 고용(Employment Situation), 2/13(금) CPI 발표(08:30 ET)처럼 매크로 핵심 지표가 연속이라 지수 변동성이 낮아 보여도 발표 시점에 스파이크가 나올 수 있습니다.
- 연준(Fed) 인사 발언/일정이 있는 주간이라, 물가·금리 기대가 흔들리면 성장주/기술주(QQQ) 쪽이 더 민감하게 반응할 수 있습니다.
- 금요일(2/13) 주간 옵션 만기 + CPI(같은 날)가 겹치면, 장 후반으로 갈수록 감마/포지셔닝 영향으로 종목별 변동이 커질 수 있습니다(특히 고변동 종목).
업데이트 정책 (운영 공지)
Expected Move 데이터는 주 2회 정기 업데이트됩니다.
- Weekly Expected Move: 매주 금요일 장 마감 후 업데이트
- Daily Expected Move: 매주 목요일 장 마감 후 업데이트
- Price(종가): 매 거래일 장 마감 후 업데이트
종가가 ±σ 범위를 벗어난 경우 표시합니다.
- 종가가 -σ 이하: 티커/Price 빨간색 표시
- 종가가 +σ 이상: 티커/Price 파란색 표시
원하는 티커가 제공되지 않는 경우, Contact 페이지 이메일로 요청해 주세요.
면책 고지
본 콘텐츠는 정보 제공 목적이며, 투자 판단 책임은 사용자 본인에게 있습니다.
This content is provided for informational purposes only, and you are solely responsible for your own investment decisions.