옵션 시장은 매일 “오늘 가격이 어느 정도까지 움직일 수 있나?”를 내재 변동성(IV)으로 가격에 반영합니다.
이 글은 2026년 2월 13일 만기(0DTE) 기준, 종목별 Daily Expected Move(±1σ)를 바탕으로 오늘의 변동 폭(리스크)을 한눈에 보도록 정리한 자료입니다.
중요 : 본 표는 매매 신호가 아니라 리스크(변동 폭) 가시화 목적의 참고 자료입니다.
오늘 30초 요약
- 1순위 변수: 08:30 ET 발표되는 1월 CPI(소비자물가) — 서프라이즈 여부에 따라 지수/금리/달러가 동시에 흔들릴 수 있습니다.
- 지수도 $리스크는 큼: SPY는 0.87%지만 ±$5.93, QQQ는 1.15%지만 ±$6.91로 “%는 낮아도 $σ는 크다”가 포인트입니다.
- 고변동은 ‘대표만 깊게’ 접근: 고변동군은 반복 노출 대신 대표 1~3개만 케이스 스터디로 다루고, 나머지는 “시장 전체 리스크 지도”로 운영합니다.
Expected Move(±1σ)란?
- Expected Move(±1σ)는 옵션 시장이 가격에 반영한 “합리적인 하루 변동 범위”로, 통계적으로 약 68% 확률로 포함될 수 있는 구간을 의미합니다.
- 0DTE(오늘 만기)는 만기가 매우 짧아 감마/헤지 수요로 인해 변동이 급가속(스파이크)할 수 있습니다.
- 따라서 이 데이터는 “오를/내릴지”가 아니라 오늘 어디까지 흔들릴 수 있는지(폭)를 보는데 유용합니다.
(0DTE)Daily Expected Move 요약
- 분포(0DTE 1σ 기대치): 102개 티커의 1σ(% 컬럼) 기준 평균 3.41% / 중앙값 3.51%, IQR(25~75%)은 2.35% ~ 4.33%로 “오늘 하루 변동” 기대가 3%대가 코어입니다.
- 저변동 vs 고변동(확률의 가격화): ≤2%가 21개(지수·대형주 비중), 반대로 ≥5%가 12개(테마/소형/크립토·우주·고베타)로 단기 불확실성·이벤트·수급(0DTE 수요)가 높은 군이 뚜렷합니다.
- 대표 벤치마크(σ를 $로 체감): SPY는 0.87%지만 ±$5.93(폭 $11.86), QQQ는 1.15%지만 ±$6.91(폭 $13.82)처럼 “%는 낮아도 $ 리스크는 큼” → 포지션 사이징은 %가 아니라 $σ(=폭/2)로 보는 게 실전적입니다.
- 꼬리 리스크가 큰 싱글네임: COIN은 7.18% (130.96~151.22, ±$10.13)로 표본 최상단—0DTE에서 감마/딜러 헤지에 의한 급가속(갭·스파이크) 가능성이 시장 가격에 강하게 반영된 상태입니다.
Expected Move 표 읽는 법
- Ticker: 종목/ETF 티커
- Price: 기준 종가(02/12/2026 Close)
- %: 0DTE 1σ 기대 변동률
- -1σ / +1σ: 오늘 예상 하단/상단 범위
📌 활용 방법(오해 방지)
- ±1σ는 “반드시 여기서 반전”이 아니라, 그 구간만큼 리스크가 커지는 경계로 보는 것이 안전합니다.
Daily Expected Move by Ticker
| Ticker | Price | % | -1σ | +1σ |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | $255.78 | 1.52% | $257.75 | $265.71 |
| ADBE | $263.97 | 1.88% | $257.57 | $267.44 |
| ADI | $337.10 | 1.52% | $326.32 | $336.40 |
| ALAB | $129.32 | 4.28% | $121.16 | $132.00 |
| AMD | $207.32 | 2.46% | $200.87 | $211.01 |
| AMZN | $198.79 | 1.54% | $196.53 | $202.67 |
| APLD | $35.28 | 4.74% | $34.46 | $37.88 |
| APP | $390.55 | 4.06% | $352.01 | $381.81 |
| ARM | $125.28 | 2.65% | $118.95 | $125.43 |
| ASST | $8.33 | 5.48% | $7.28 | $8.12 |
| ASTS | $82.51 | 5.32% | $77.85 | $86.59 |
| AVGO | $325.17 | 2.28% | $323.62 | $338.72 |
| BABA | $155.73 | 1.84% | $155.81 | $161.65 |
| BBAI | $4.08 | 4.54% | $3.91 | $4.29 |
| BE | $139.74 | 5.28% | $131.69 | $146.37 |
| BIDU | $137.01 | 1.81% | $135.88 | $140.88 |
| BLSH | $31.73 | 3.73% | $30.53 | $32.89 |
| BMNR | $20.96 | 3.78% | $18.99 | $20.49 |
| CIEN | $303.92 | 3.46% | $282.82 | $303.10 |
| CIFR | $16.42 | 5.41% | $15.23 | $16.97 |
| CLS | $280.66 | 3.55% | $265.03 | $284.55 |
| CLSK | $9.85 | 4.61% | $8.88 | $9.74 |
| CMCSA | $31.57 | 1.15% | $31.45 | $32.19 |
| COF | $207.37 | 1.84% | $203.08 | $210.70 |
| COIN | $164.32 | 7.18% | $130.96 | $151.22 |
| CRCL | $60.04 | 3.60% | $54.59 | $58.67 |
| CRDO | $121.44 | 4.30% | $116.54 | $127.02 |
| CRM | $189.72 | 2.04% | $181.65 | $189.21 |
| CRSP | $53.07 | 3.53% | $47.20 | $50.66 |
| CRWD | $429.64 | 2.03% | $403.19 | $419.89 |
| CRWV | $96.04 | 4.33% | $91.56 | $99.84 |
| CVNA | $342.87 | 3.96% | $330.51 | $357.77 |
| DDOG | $125.20 | 3.26% | $122.02 | $130.24 |
| DUOL | $112.57 | 3.76% | $107.84 | $116.26 |
| FIG | $22.53 | 4.20% | $21.10 | $22.94 |
| GEV | $802.13 | 2.50% | $796.15 | $836.97 |
| GLW | $133.46 | 2.46% | $128.27 | $134.73 |
| GOOG | $306.02 | 1.44% | $304.92 | $313.82 |
| HIMS | $16.30 | 4.02% | $15.16 | $16.44 |
| HOOD | $75.97 | 3.32% | $68.76 | $73.48 |
| INTC | $46.79 | 2.69% | $45.23 | $47.73 |
| IONQ | $34.11 | 4.17% | $29.99 | $32.61 |
| IREN | $42.22 | 4.76% | $38.12 | $41.94 |
| IWM | $262.96 | 1.27% | $256.24 | $262.84 |
| JOBY | $9.90 | 3.91% | $9.49 | $10.27 |
| LAC | $4.63 | 3.56% | $4.38 | $4.70 |
| LAES | $3.85 | 4.71% | $3.66 | $4.02 |
| LITE | $562.74 | 4.47% | $557.38 | $609.54 |
| LLY | $1,040.00 | 1.72% | $1,020.41 | $1,056.13 |
| LMND | $63.76 | 4.52% | $59.16 | $64.76 |
| LRCX | $235.53 | 2.90% | $224.58 | $238.00 |
| LULU | $176.42 | 2.31% | $165.61 | $173.45 |
| LUNR | $16.13 | 5.79% | $14.81 | $16.63 |
| MARA | $7.92 | 5.22% | $6.87 | $7.63 |
| META | $639.77 | 1.62% | $639.28 | $660.34 |
| MP | $58.03 | 3.15% | $55.50 | $59.10 |
| MSFT | $401.32 | 1.38% | $396.29 | $407.39 |
| MSTR | $133.88 | 3.84% | $118.28 | $127.72 |
| MU | $411.66 | 3.30% | $400.31 | $427.63 |
| NBIS | $98.01 | 4.03% | $86.11 | $93.35 |
| NFLX | $76.87 | 1.79% | $74.50 | $77.22 |
| NOW | $107.08 | 2.45% | $100.76 | $105.82 |
| NVDA | $182.78 | 1.81% | $183.56 | $190.32 |
| NVO | $49.57 | 2.32% | $47.79 | $50.07 |
| OKLO | $65.69 | 4.29% | $61.18 | $66.66 |
| ONDS | $9.31 | 4.44% | $8.57 | $9.37 |
| ORCL | $160.14 | 2.59% | $152.43 | $160.53 |
| PFE | $27.58 | 1.11% | $27.17 | $27.77 |
| PLTR | $131.41 | 2.47% | $125.98 | $132.36 |
| POET | $5.58 | 5.34% | $5.35 | $5.95 |
| PONY | $14.07 | 4.91% | $13.60 | $15.00 |
| QBTS | $19.67 | 4.48% | $17.98 | $19.66 |
| QQQ | $601.92 | 1.15% | $593.73 | $607.55 |
| QS | $7.73 | 5.08% | $7.38 | $8.16 |
| QUBT | $8.47 | 4.22% | $7.84 | $8.54 |
| RBLX | $63.17 | 3.03% | $61.24 | $65.06 |
| RCAT | $11.37 | 5.46% | $10.64 | $11.86 |
| RDDT | $139.65 | 3.36% | $126.67 | $135.47 |
| RDW | $8.02 | 4.31% | $7.55 | $8.23 |
| RGTI | $16.09 | 4.26% | $14.35 | $15.63 |
| RKLB | $67.44 | 4.10% | $63.30 | $68.72 |
| SERV | $9.56 | 4.96% | $8.85 | $9.77 |
| SHOP | $112.70 | 3.34% | $106.96 | $114.36 |
| SMCI | $30.54 | 2.93% | $29.54 | $31.32 |
| SMR | $14.31 | 5.34% | $13.24 | $14.74 |
| SNDK | $626.56 | 4.13% | $604.26 | $656.32 |
| SNOW | $182.29 | 2.62% | $168.38 | $177.44 |
| SOFI | $19.61 | 2.91% | $18.74 | $19.86 |
| SOUN | $7.46 | 3.96% | $7.16 | $7.76 |
| SOXX | $354.66 | 1.91% | $344.79 | $358.21 |
| SPY | $681.75 | 0.87% | $675.34 | $687.20 |
| TEM | $51.95 | 3.35% | $49.08 | $52.48 |
| TER | $314.66 | 3.21% | $301.05 | $321.01 |
| TSLA | $417.44 | 1.90% | $409.15 | $424.99 |
| TTD | $25.81 | 2.88% | $25.39 | $26.89 |
| U | $18.68 | 4.23% | $18.82 | $20.48 |
| UNH | $293.19 | 1.44% | $280.28 | $288.46 |
| UPST | $30.68 | 4.39% | $28.86 | $31.52 |
| USAR | $19.40 | 5.50% | $18.03 | $20.13 |
| VRT | $234.53 | 3.05% | $229.30 | $243.72 |
| WDC | $281.58 | 3.49% | $274.18 | $294.02 |
| WULF | $16.26 | 4.68% | $15.17 | $16.65 |
(Stock Price : 02/13/2026 Close)
오늘 장에서 중요 체크 포인트
1) 08:30 ET — 1월 CPI(소비자물가)
오늘 변동성의 1순위 촉발 변수입니다.
서프라이즈 여부에 따라 지수·금리·달러가 동시에 움직일 수 있습니다.
2) CPI는 Headline보다 Core/MoM/주거비 흐름
시장은 금리 경로 기대치를 바꾸는 단서를 찾기 때문에,
Core(근원), 전월비(MoM), 주거비(임대료) 흐름에 더 민감하게 반응하는 경우가 많습니다.
3) CPI 직후는 “금리(2Y/10Y) + 달러”부터 확인
- 금리↓ → 성장주/나스닥이 상대적으로 탄력
- 금리↑ → 밸류/방어·배당으로 회전이 나오는 패턴이 잦습니다.
4) 발표 직후 5~15분은 ‘첫 반응→되돌림(whipsaw)’ 구간
스프레드가 벌어지고 체결이 불리해질 수 있어
옵션/레버리지는 **슬리피지 관리(시장가 지양)**가 중요합니다.
5) 실적(earnings)은 숫자보다 가이던스/마진/수요 코멘트
특히 소비/리테일·경기민감 업종은 CPI 해석과 겹쳐 반응이 갈릴 수 있습니다.
6) 13:00 ET — Baker Hughes Rig Count(에너지 단기 트리거)
원유 선물과 함께 보면 에너지주 단기 변동을 해석하는 데 도움이 됩니다.
7) 국채 수급 변동성 잔존 가능
최근 입찰(예: 30년물) 영향이 남아 있다면, 장중 금리 급변 구간을 경계하세요.
8) 패턴 체크: 오전 강세→오후 매도 반복 가능
VWAP/전일 고·저/갭 메움 여부로 수급을 확인하며 포지션 사이즈를 조절하는 것이 안전합니다.
업데이트 정책 (운영 공지)
Expected Move 데이터는 주 2회 정기적으로 업데이트됩니다.
- Weekly Expected Move: 매주 금요일 장 마감 후 업데이트
- Daily Expected Move: 매주 목요일 장 마감 후 업데이트
- Price(종가): 매 거래일 장 마감 후 업데이트
종가가 ±σ 범위를 벗어난 경우 표시합니다.
- 종가가 -σ 이하: 티커/Price 빨간색 표시
- 종가가 +σ 이상: 티커/Price 파란색 표시
원하는 티커가 제공되지 않는 경우, Contact 페이지 이메일로 요청해 주세요. 가능하면 다음 업데이트에 반영됩니다.
면책 고지
본 콘텐츠는 정보 제공 목적이며, 투자 판단 책임은 사용자 본인에게 있습니다.
This content is provided for informational purposes only, and you are solely responsible for your own investment decisions.