이 표는 옵션 시장이 반영한 2026년 1월 1주차(만기 : 01/02/2026) 예상 변동 범위(±1σ)를 종목별로 정리한 자료입니다.
±1σ 범위는 통계적으로 가격이 약 68% 확률로 포함될 수 있는 구간을 의미하며, 이번 주에 “어느 정도까지 움직일 수 있나?”를 가늠하는 데 도움이 됩니다.
표 읽는 법
- Ticker: 종목/ETF 티커
- Price: 기준 종가(업데이트 기준일의 종가)
- %: 주간 예상 변동률(대략적인 폭)
- -1σ / +1σ: 이번 주 예상 하단/상단 범위
- 이번 주(만기 (01/02/2026)) 예상 변동성은 년말, 년초의 특성상 전반적으로 축소 흐름입니다.
- 하지만, 변동률 상위 종목은 장중 ±1σ 범위 이탈이 발생할 가능성이 있어 손절/익절 기준을 미리 잡는 것이 좋습니다.
- 지수 범위가 줄어든 구간에서는, 개별주 중심의 변동성이 상대적으로 더 부각될 수 있습니다.
- 가격이 +1σ 상단을 지속적으로 돌파하면 시장 기대를 넘어서는 강한 모멘텀(뉴스/수급)이 반영됐을 가능성이 있습니다.
- 단, ±1σ는 “벽”이 아니라 “참고 범위”이므로 이벤트(실적/발표/급등락)에는 크게 무력화될 수 있습니다.
- 레버리지/인버스 ETF는 기초자산과 움직임이 완전히 동일하지 않을 수 있어, 별도 계산/주의가 필요합니다.
본 표는 매매 신호가 아니라 리스크(변동 폭) 가시화 목적의 참고 자료입니다.
| Ticker | Price | % | -1σ | +1σ |
|---|---|---|---|---|
| ONDS | $8.48 | 7.89% | $7.81 | $9.15 |
| UUUU | $14.64 | 5.51% | $13.83 | $15.45 |
| ASTS | $71.95 | 8.31% | $65.97 | $77.93 |
| NVTS | $7.40 | 6.05% | $6.95 | $7.85 |
| SNDK | $250.05 | 6.60% | $233.55 | $266.55 |
| QBTS | $25.29 | 7.75% | $23.33 | $27.25 |
| BMNR | $28.31 | 7.00% | $26.33 | $30.29 |
| EOSE | $11.85 | 6.43% | $11.09 | $12.61 |
| RCAT | $8.30 | 7.34% | $7.69 | $8.91 |
| SMR | $14.85 | 6.86% | $13.83 | $15.87 |
| SBET | $8.90 | 6.23% | $8.35 | $9.45 |
| APA | $24.18 | 2.58% | $23.56 | $24.80 |
| SATS | $105.60 | 4.07% | $101.30 | $109.90 |
| ALAB | $167.26 | 5.24% | $158.50 | $176.02 |
| BE | $90.18 | 7.44% | $83.47 | $96.89 |
| UEC | $12.21 | 5.88% | $11.49 | $12.93 |
| WULF | $11.75 | 7.20% | $10.90 | $12.60 |
| RKLB | $70.65 | 6.38% | $66.14 | $75.16 |
| LRCX | $178.07 | 3.02% | $172.69 | $183.45 |
| ARM | $110.27 | 3.32% | $106.61 | $113.93 |
| ON | $54.93 | 2.96% | $53.30 | $56.56 |
| CNC | $40.51 | 2.89% | $39.34 | $41.68 |
| AMAT | $261.90 | 2.51% | $255.33 | $268.47 |
| RIOT | $13.44 | 5.27% | $12.73 | $14.15 |
| OUST | $21.97 | 6.30% | $20.59 | $23.35 |
| CLSK | $10.91 | 6.09% | $10.25 | $11.57 |
| RTX | $185.17 | 1.41% | $182.56 | $187.78 |
| BTDR | $10.74 | 8.29% | $9.85 | $11.63 |
| UNH | $331.83 | 2.22% | $324.46 | $339.20 |
| PFE | $25.09 | 1.22% | $24.78 | $25.40 |
| RKT | $19.41 | 3.34% | $18.76 | $20.06 |
| CIFR | $15.19 | 7.62% | $14.03 | $16.35 |
| WDC | $181.54 | 4.40% | $173.55 | $189.53 |
| GLW | $89.57 | 2.44% | $87.38 | $91.76 |
| CORZ | $15.29 | 5.88% | $14.39 | $16.19 |
| MP | $53.38 | 4.37% | $51.05 | $55.71 |
| USAR | $13.51 | 6.31% | $12.66 | $14.36 |
| RGTI | $22.38 | 7.04% | $20.80 | $23.96 |
| ANET | $131.84 | 2.87% | $128.06 | $135.62 |
| LULU | $208.97 | 2.46% | $203.83 | $214.11 |
| FSLR | $269.69 | 3.33% | $260.71 | $278.67 |
| POET | $6.81 | 6.86% | $6.34 | $7.28 |
| SNPS | $477.14 | 2.37% | $465.83 | $488.45 |
| LLY | $1,077.75 | 2.00% | $1,056.20 | $1,099.31 |
| ACHR | $7.89 | 4.91% | $7.50 | $8.28 |
| LAES | $4.01 | 7.92% | $3.69 | $4.33 |
| MARA | $9.59 | 5.50% | $9.06 | $10.12 |
| CRWV | $76.42 | 6.13% | $71.74 | $81.10 |
| CRCL | $81.27 | 5.10% | $77.13 | $85.41 |
| JOBY | $13.88 | 5.98% | $13.05 | $14.71 |
| NVO | $52.40 | 2.64% | $51.02 | $53.78 |
| ADI | $276.84 | 1.75% | $272.00 | $281.68 |
| SMCI | $30.64 | 4.25% | $29.34 | $31.94 |
| EQT | $53.93 | 2.41% | $52.63 | $55.23 |
| NBIS | $87.59 | 6.15% | $82.20 | $92.98 |
| QUBT | $10.66 | 6.87% | $9.93 | $11.39 |
| STX | $286.22 | 4.33% | $273.83 | $298.61 |
| HUT | $49.64 | 7.28% | $46.03 | $53.25 |
| COIN | $236.90 | 3.84% | $227.80 | $246.00 |
| BBAI | $5.73 | 6.30% | $5.37 | $6.09 |
| TEM | $62.70 | 4.00% | $60.19 | $65.21 |
| CDNS | $318.89 | 1.80% | $313.15 | $324.63 |
| XYZ | $66.27 | 3.04% | $64.26 | $68.28 |
| CLF | $13.83 | 3.31% | $13.37 | $14.29 |
| CLS | $303.56 | 4.78% | $289.05 | $318.07 |
| OKLO | $76.92 | 6.64% | $71.81 | $82.03 |
| SOUN | $10.70 | 4.82% | $10.18 | $11.22 |
| SNOW | $223.88 | 2.56% | $218.15 | $229.61 |
| U | $45.15 | 4.06% | $43.32 | $46.98 |
| NOW | $153.89 | 2.10% | $150.66 | $157.12 |
| HOOD | $118.13 | 4.13% | $113.25 | $123.01 |
| LITE | $390.77 | 5.77% | $368.22 | $413.32 |
| HIMS | $34.31 | 4.44% | $32.79 | $35.83 |
| ALB | $150.01 | 3.48% | $144.79 | $155.23 |
| GTLB | $37.84 | 3.13% | $36.66 | $39.02 |
| TEAM | $163.15 | 3.06% | $158.16 | $168.14 |
| CRWD | $481.19 | 2.42% | $469.55 | $492.83 |
| BTBT | $2.05 | 8.33% | $1.88 | $2.22 |
| NNE | $28.49 | 6.67% | $26.59 | $30.39 |
이번 주 표에서 체크할 포인트
- 이번 주(만기 (01/02/2026))는 지수 ETF 범위가 비교적 좁게 나타나 전반적으로 안정적인 흐름입니다.
- 변동률 상위 종목은 BTBT, ASTS, BTDR로, 이벤트/뉴스 민감도가 높아 리스크 관리가 중요합니다.
- ±1σ 범위 이탈이 반복되는 종목은 시장 기대가 재평가되는 흐름일 수 있어 주의 깊게 보세요.
본 콘텐츠는 정보 제공 목적이며, 투자 판단 책임은 사용자 본인에게 있습니다.
Expected Move 데이터 업데이트 정책
Expected Move 데이터는 아래 일정에 따라 주 2회 정기적으로 업데이트됩니다.
- 주간(Weekly) Expected Move 데이터: 매주 금요일 장 마감 이후 업데이트
- 일간(Daily) Expected Move 데이터: 매주 목요일 장 마감 이후 업데이트
원하시는 티커가 현재 제공되지 않는 경우, Contact 페이지에 안내된 이메일 주소로 티커 요청을 보내주시기 바랍니다.
데이터 제공 가능 여부를 검토한 후, 가능할 경우 다음 업데이트 시 반영됩니다.
Expected Move Data Update Policy
Expected Move data is updated twice per week in accordance with the schedule outlined below.
- Weekly Expected Move data is updated after market close every Friday.
- Daily Expected Move data is updated after market close every Thursday.
If a specific ticker is not currently available, please submit a request by emailing the address listed on the Contact page. Subject to data availability, the requested ticker will be reviewed and, when feasible, included in the next scheduled update.